2018/11/21
ノーベルアームズ プロフェシャルモデル「SURE HITシリーズ」
卓越した堅牢性を備えた本格派タクティカルスコープ、「SURE HITシーリーズ」
SURE HIT 1422 IR HIDE7 CQB

| 倍率 | 1倍ー4倍(イルミネーションモデル) |
|---|---|
| 対物径 | 22mm |
| チューブ径 | 30mm |
| レティクル | 6D-CQB |
| M.O.A. | 1クリック = 1/2 M.O.A. |
| アイリリーフ | 1x=138mm/4x=98mm |
| 全長 | 265mm |
| 重量 | 500g |
| バッテリー | CR2032 |
| 付属品 | フリップオープンキャップ |
| ウォータープルーフ、 ショックプルーフ(1,000G) |
|
| 作動幅 | UP、R/60 M.O.A. |
| インパクトポイント | 1 M.O.A.以内 |
| F.O.V. | 1倍/21.4m、4倍/7.3m |
| 価格 |
¥26,000(税別) |
SURE HIT 15632 IR HIDE7 CQB


| 倍率 | 1.5倍‐6倍 |
|---|---|
| 対物径 | 32mm |
| チューブ径 | 30mm |
| レティクル | 6D-CQB |
| M.O.A. | 1クリック = 1/4 M.O.A. |
| アイリリーフ | 1.5x=133mm/6x=89mm |
| 全長 | 275mm |
| 重量 | 520g |
| 付属品 | フリップオープンキャップ |
| ウォータープルーフ、 ショックプルーフ(1,000G) |
|
| 作動幅 | UP/53 M.O.A. R/65 M.O.A. |
| インパクトポイント | 1 M.O.A.以内 |
| F.O.V. | 1.5倍/18.2m、6倍/5.25m |
| 価格 | ブラック:¥27,000(税別) デザートタン:¥28,000 |
SURE HIT 1624 IR HIDE7 CQB

SURE HIT 31042 IR HIDE7 SSTP

| 倍率 | 3倍ー10倍(イルミネーションモデル) |
|---|---|
| 対物径 | 42mm |
| チューブ径 | 30mm |
| レティクル | Mildot-SSTP |
| M.O.A. | 1クリック = 1/4 M.O.A. |
| アイリリーフ | 3x=104mm/10x=99mm |
| 全長 | 350mm |
| 重量 | 650g |
| バッテリー | CR2032 |
| 付属品 | フリップオープンキャップ, サンシェード |
| ウォータープルーフ、 ショックプルーフ(1,000G) |
|
| 作動幅 | UP、R/45 M.O.A. |
| インパクトポイント | 1 M.O.A.以内 |
| F.O.V. | 3倍/7.6m、10倍/2.64m |
| 価格 | ¥29,000(税別) |
SURE HIT 41650 TACTICAL SSTP

| 倍率 | 4倍ー16倍 |
|---|---|
| 対物径 | 50mm |
| チューブ径 | 30mm |
| レティクル | Mildot-SSTP |
| M.O.A. | 1クリック=1/4M.O.A |
| アイリリーフ | 4x=125,50mm/16x=92,50mm |
| 全長 | 348mm |
| 重量 | 580g |
| 付属品 | フリップオープンキャップ、サンシェード付き |
| ウォータープルーフ、 ショックプルーフ(1,000G) |
|
| 作動幅 | UP、R/45 M.O.A. |
| インパクトポイント | 1 M.O.A.以内 |
| F.O.V. | 4倍/7.1m、16倍/1.92m |
| 価格 | ¥29,000(税別) |
ウィンデージ、エレベーションのロックシステムにより誤作動を防止。
エレクターレンズを含む全てのレンズにグリーンマルチコーティングを施す事でクリアーな見えを実現。
コイルスプリングを採用し、レティクルを正確に作動させ、強力なリコイル下でもインパクトのズレを防止。

ノーベルアームズ オフィシャサイト